詳細情報 |
|||
刃長: | 要求として | プロセス タイプ: | 高周波溶接 |
---|---|---|---|
仕上げ: | チタニウム上塗を施してある | サイズ: | 要求として |
木製の鋸歯: | 炭化物歯 | カービッド木製のサーブ刃の使用: | 木材の切断 |
TCT 木のサーの刃の大きさ: | オーダーメイド | 木のサーブ刃の切断: | マホーニ,大木,丸い木の切断器 |
カービッドソー 刃の厚さ: | 0.65 -1.25mm | 合金木のサーブ刃の幅: | 13~160mm |
硬木の刃のサー: | 垂直/水平 | 港: | シェンゼン/広州 |
製品の説明
TCT木材の切断刀 マホーニ,固木,すべての種類の丸い木材の切断,CNC精密磨削,高精度製品,切断光,高速,高仕上げを保証します.
カービッド歯 木製の刃の種類とサイズ提供:
TCT木材の切断刀 マホーニ,固木,すべての種類の丸い木材の切断,CNC精密磨削,高精度製品,切断光,高速,高仕上げを保証します.
カービード歯硬木切断機用木の刃 | ||||
厚さ | 歯 | 幅 | 長さ | 歯 |
(mm) | 厚さ (mm) | (mm) | (mm) | 距離 (mm) |
0.65 | 1.3 | 30 | 4000 | 15 |
0.7 | 1.4 | 40 | 4100 | 18 |
0.8 | 1.6 | 50 | 4400 | 20 |
0.9 | 1.8 | 60 | 4430 | 22 |
0.95 | 2 | 70 | 4650 | 25 |
1.05 | 2.2 | 75 | 5100 | 28 |
1.25 | 2.5 | 100 | 6100 | 32 |
|
| 125 | 8600 | 35 |
カスタマイズされたサイズを受け入れる |
NO.01 高速ガントリー合金帯の刃
NO.02 水平型合金帯用サーブ ナイフ
NO.03 垂直型合金帯用刀片
NO.04 繊維のない合金帯目 ナイフ
この製品の詳細を知りたい