詳細情報 |
|||
刃の厚さ: | 2〜5MM | 刃の幅: | はい |
---|---|---|---|
アーバーのサイズ: | 275mm | 1インチあたり歯: | 60から120 |
Teeths: | 60-120 | 刃長: | 275mm |
刃の直径: | 200-1000mm | プロセス タイプ: | レーザー溶接 |
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM | 仕上げ: | チタニウム上塗を施してある |
サイズ: | 275*2.0*32mm | 製品名: | Tctの円の鋸歯 |
使用: | アルミニウムの切断 | 材料: | M2 |
形状: | 円形 | アドバンテージ: | パイプ.乾燥切断 |
コーティング: | 黄金のTINコーティング | 品質グレード: | 高性能 |
特徴: | 長寿 | プロシージャ: | 長寿命 |
港: | どんな港でも |
製品の説明
アルミ TCTカービード歯 円形 刃 鋼鉄の刃
カービッド製の丸型サーブ刃
軽くて滑らかな切断経験で,高速切断の合金ウエファーは高速切断と正確な角切断を完了します.ポジティブ前角切断の散歩歯技術は,木材の切断の種類に適しています.
モデル番号 | サイズ | 外側から | 厚さ | ダイアの内側 | 歯はノー |
PL81111 | 255*3.0*25.4*80T | 255mm/10インチ | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3.0*25.4*100T | 255mm/10インチ | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3.0*25.4*120T | 255mm/10インチ | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3.0*25.4*60T | 305mm/12インチ | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3.0*25.4*80T | 305mm/12インチ | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3.0*25.4*100T | 305mm/12インチ | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3.0*25.4*120T | 305mm/10インチ | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3.2*25.4*60T | 355mm/14インチ | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3.2*25.4*80T | 355mm/14インチ | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3.2*25.4*100T | 355mm/14インチ | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3.2*25.4*120T | 355mm/14インチ | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3.5*25.4*60T | 405mm/16インチ | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3.5*25.4*80T | 405mm/16インチ | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3.5*25.4*100T | 405mm/16インチ | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3.5*25.4*120T | 405mm/16インチ | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4.0*25.4*60T | 455mm/18インチ | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4.0*25.4*80T | 455mm/18インチ | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4.0*25.4*100T | 455mm/18インチ | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4.0*25.4*120T | 455mm/18インチ | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4.5*25.4*60T | 500mm/20インチ | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4.5*25.4*80T | 500mm/20インチ | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4.5*25.4*100T | 500mm/20インチ | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4.5*25.4*120T | 500mm/20インチ | 4.5 | 25.4 | 120 |
この製品の詳細を知りたい