詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 機械の種類: | バンドは機械を見た |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 2019 | 基本部品の保証: | 入手できない |
基本構成要素: | 変速機、エンジン | 展示室の場所: | ない |
保証: | 2年 | 体重 (kg): | 2000年 |
適用される産業: | 金属切削 | 主要 な 売り物: | オートマティック |
製品名: | インテリジェント 自動金属切断バンドサー | 適用する: | 産業金属の切断 |
容量: | 330mm | モーター: | 5.5 KW |
刃のサイズ: | 4115*34mm | 特徴: | 切断効率が30%向上した |
自動切断速度調整: | 刃の寿命が30%向上しました | ハイドロリック・ブレード・テンション: | 自動チップコンベア |
自動切断速度調整: | 強力 な モーター |
製品の説明
製品説明

自動CNC金属切断帯のソーマシンと刃 工場品質の刃と競争価格
モデル番号 | 330B CNC (ライオンノード自動金属切断帯のサー) | ||
テクニカルデータ | 切断容量 (mm) | 丸い形のために330mm 330X330 方形のために | |
刃の速度 (m/min) | インバーター速度は10~80m/min | ||
刃の大きさ (mm) | 34×1.1×4115 | ||
メインモーター (kw) | 5.5 (4P) | ||
水力モーター (kw) | 0.75 | ||
冷却液ポンプ (kw) | 0.09 | ||
作業部品 固定 | 液体用 バイス | ||
刃の張力 | 液体 | ||
メインドライブ | ワームホイール駆動 | ||
シップコンベア | オートマティック | ||
料物 | オート | ||
複数飼料 | 400mm×999回 | ||
機械のサイズ | 2200×2100×1650 | ||
機械の重量 | 1800kg |


この製品の詳細を知りたい