詳細情報 |
|||
刃の厚さ: | はい | 刃の幅: | ほか |
---|---|---|---|
アーバーのサイズ: | はい | 1インチあたり歯: | はい |
Teeths: | はい | 刃の直径: | はい |
プロセス タイプ: | 高周波溶接 | カスタマイズされたサポート: | OEM |
仕上げ: | はい | サイズ: | 0.7*17 |
カービッド木製のサーブ刃の使用: | ローズウッド,マソッドウッド,あらゆる種類のパネル | ガントリー合金木のサーブ刃の大きさ: | オーダーメイド |
木のサーブ刃の切断: | マホーニ,大木,丸い木の切断器 | 硬木の刃のサー: | 垂直/水平/ガントリー |
木のサーの刃 歯間隔: | 15~28mm | 港: | シェンゼン/広州 |
製品の説明
製品説明

自動磨き機
中国 プロサプライヤー 木工 カービッド合金帯 ソーフレーム ソーシャープ ハック バック シャームリング 角度

半自動磨き機
高品質の磨き機と切断刀の工場を直接販売する

カービッド tp歯 木のサーブ刃
TCTカービッド合金 木材切断帯 刀刃 高品質& 競争力のある価格
カービード歯硬木切断機用木の刃 | ||||||||
厚さ | 歯 | 幅 | 長さ | 歯 | ||||
(mm) | 厚さ (mm) | (mm) | (mm) | 距離 (mm) | ||||
0.65 | 1.3 | 30 | 4000 | 15 | ||||
0.7 | 1.4 | 40 | 4100 | 18 | ||||
0.8 | 1.6 | 50 | 4400 | 20 | ||||
0.9 | 1.8 | 60 | 4430 | 22 | ||||
0.95 | 2 | 70 | 4650 | 25 | ||||
1.05 | 2.2 | 75 | 5100 | 28 | ||||
1.25 | 2.5 | 100 | 6100 | 32 | ||||
125 | 8600 | 35 | ||||||
カスタマイズされたサイズを受け入れる |










製品分類

企業情報

証明書

輸送用パッケージ

梱包と輸送


Q: 取引会社ですか? それとも製造会社ですか?
A: 私たちは長年プロフェッショナルメーカーです.
Q: あなたの配達時間はどのくらいですか?
A: 一般的には,商品が在庫なら3日です. または,商品が在庫でない場合は15-45日です. それは数量に応じてです.
Q: サンプル提供ですか?無料ですか?それとも追加ですか?A: はい,私たちは無料の料金のためのサンプルを提供することができますが,フライトコストはあなた自身で.
Q: あなたの支払い条件は?A: 1000usd未満の支払い,100%事前. 1000usdまでの支払い,50%T/t事前,出荷前の残高.
この製品の詳細を知りたい